TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
S | 88 – 96 | 73 – 81 | 88 – 96 |
M | 96 – 104 | 81 – 89 | 96 – 104 |
L | 104 – 112 | 89 – 97 | 104 – 112 |
XL | 112 – 124 | 97 – 109 | 112 – 120 |
XXL | 124 – 136 | 109 – 121 | 120 – 128 |
3XL | 136 – 148 | 121 – 133 | 128 – 136 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.